相关文章 Related Articles
产品详情
产品核心优势:
压力输出精度<0.2%FS ,响应时间<10 ms,无论恒流输出还是变流速输出,均可应对自如。
l 内置压力传感器,高速 PID 控制,响应时间:<10 ms
l 可安装四个独立的压力输出通道,并联动调节压力
l 带独立液晶显示屏,不需要外接电脑可单独控制和操作
l 可手动开关通道和旋钮控制压力值,适合微流控测试实验压力摸索和调节;
l 配置上位机软件,可灵活设计脚本,满足各种类型的实验需求;
l 多种压力输出范围(0-0.2bar,0~1 bar,0~5 bar,-1-0 bar),并可根据客户要求定制压力输出范围;
l 可设置压力波形(恒压、正弦、三角波、脉动、正、反斜率)输出,适配各种需求,特别是类器官培养的泵液或模拟脉动输出等场景
产品型号 | BTW-MCPP-200 | BTW-MCPP-1000 | BTW-MCPP-5000 | BTW-MCPP-1000F |
压力输出范围 | 0-200mbar | 0-1000mbar | 0-5000mbar | -1000-0mbar |
通道数 | 2、3、4通道可选 | |||
可用压力输出范围 | 0-200mabr | 25-995mabr | 50-4990mbar | -900~0mbar |
显示方式 | 仪器屏幕/PC上位机显示 | |||
操作方式 | 仪器旋钮/PC上位机操作 | |||
压力输出精度 | <0.2%F.S | |||
响应时间 | <9ms | |||
外界压力源压力输入范围 | 2bar~4bar | 2bar~4bar | 6bar~8bar | -1bar |
接口类型 | 快插接头 | 快插接头 | 金属鲁尔接头 | 金属鲁尔接头 |
输入电压 | 24V/5A | 24V/5A | 24V/5A | 24V/5A |
液体兼容性 | 需要加过滤 | |||
压力源类型 | 干燥、无油、压缩空气或者惰性气体;符合ISO8573-1级压缩空气纯度;其他过滤≤5µm过滤精度 | |||
在线询盘